Overview

TurmaG
TurmaK


Sheet 1: TurmaG

Física I Turma G Prova 1 Prova 2 Prova 3 Média Opcional M. com Op.
Matricula Nome


(P1+P2+P3)/3

200924120 Aaron Amono Matala 019 009 000 009

200924001 ALEXANDRE DE ABREU CARLOS 087 000 015 034

200924055 Antônio Carlos Simões Carvalho 042 013 000 018

200924002 ARTHUR FAVA SOUZA REIS 059 008 000 022

200924004 CAMILA TEIXEIRA REZENDE 099 035 085 073

200924006 DANIEL CAMARANO DE OLIVEIRA 063 049 100 071

200924007 DANIELA SILVA SANTURIO 096 040 072 069

200924008 DEBORAH QUEIROZ CUNHA 028 000 000 009

200709032 DOUGLAS ALMEIDA DE MOURA 058 027 000 028

200924059 EDUARDO BALENA TOSTES 084 074 066 075

200924009 EDUARDO FURTADO GOMES 100 074 070 081

200924010 EDUARDO MEIRELES MELLO 096 008 035 046 051 061
200924011 ELISSA CALDAS COUTINHO 070 042 055 056 055 060
200924012 FELIPE MARTINS DE LACERDA 051 037 030 039 015 034
200924013 FERNANDA POVOA PEIXOTO 081 015 000 032 060 052
200924014 FREDERICO MENDONCA RODRIGUES 094 030 025 050 077 067
200924015 GABRIEL MENDES EGYDIO 022 030 000 017

200924016 GILBERTO FAULA AVELAR NETO 055 039 085 060

200924017 GLEYCIANE CHRISTINE PEREIRA 047 022 000 023

200924018 HEITOR GUEDES DE ASSIS 100 035 050 062

200924019 HUGO KEYLER DE ALMEIDA FERREIRA 005 000 000 002

200924020 ISABELLA BARBOSA SCHETTINO 087 044 085 072

200924022 JESSICA FABRIS 067 000 000 022

200924111 Juan Sebastian Vasconez 015 010 000 008

200924023 JULINADIA E SILVA LIMA 042 009 030 027

200924076 JULYANA CRISTINA CANDIDO VIANA 000 000 000 000

200924024 LAILA APARECIDA SARAIVA PEREIRA 100 038 041 060

200924025 LIDIANE RODRIGUES CANDIDO 072 020 030 041 031 044
200924026 LUCAS DE MACEDO E ABDO 100 056 045 067

200924079 MARCELA ROCHA TORTURELI DE SA 091 030 100 074 067 086
200924028 MARCELO ROSA FEITAL 100 036 045 060

200924030 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA 076 050 035 054 010 045
200924033 NATHAN REBOUCAS HORTA BARBOSA 091 028 020 046 062 060
200924034 PATRICIA CARMO PASSOS 097 025 057 060
200924035 PAULO VITOR BARBOSA FERREIRA 063 026 000 030 025 038
200924085 PEDRO COUTINHO GALIL 076 042 048 055 083 069
200950022 PHILLIPE VILACA GOMES 096 025 100 074

200924038 PRISCILA DAHER RUSSO DIAS 089 043 087 073

200924039 PRISCILA SOARES PEREIRA 100 057 100 086

200924087 RAFAEL DOMINATO VIRGILIO 091 037 060 063

200924040 RAFAEL DUQUE SABER DE LIMA 070 041 020 044 069 060
200924041 RAFAEL MOURA DA SILVA GUERCIO 094 065 075 078

200924043 RENATO MILLER FIOREZE CARDOSO 040 012 000 017

200924044 RENATO SOUSA SANTOS 090 025 091 069

200924045 RODRIGO DA COSTA MOREIRA 090 035 095 073

200924046 RODRIGO RAMPINELLI RIBEIRO 089 027 080 065

200924093 ROMEU LEANDRO FERREIRA JUNIOR 000 000 000 000

200924049 TAINA MARQUES 087 037 060 061

200924099 VINICIUS MALHEIROS ASSAD 077 038 032 049 089 068

média (não conta quem não fez) 077 033 049 053


Sheet 2: TurmaK

Física I Turma K Prova 1 Prova 2 Prova 3 Média Opcional Média
Matricula Nome


(P1+P2+P3)/3

200509051 ADAN DE FREITAS 050 000 000 017

200525086 ANA CAROLINA DE ASSIS LOPES MACHADO RODRIGUES 000 000 000 000

200709027 ANDERSON ACACIO 068 000 000 023 040 036
200824052 ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FERNANDES 036 046 024 035 065 045
200824053 ANDREY MARCOS MONACHESI 000 012 002 005

200824134 ANTONIO TOMAS MATEUS 012 000 000 004

200324105 ARIANE CRISTINA MACHADO 029 033 048 037 100 060
200824054 BERNARDO SCHER BAUMGRATZ DE PAULA 037 019 000 019

200124052 BRUNO EVARISTO DE CARVALHO 000 000 000 000

200950004 BRUNO MORAIS RODRIGUES 092 079 075 082

200425061 BRUNO RIBEIRO SILVA 000 000 000 000

200624105 DANIEL DIAS MOREIRA 000 000 000 000

200524117 DANIEL LONGO NASCENTES 008 000 000 003

200509054 DIEGO FÁVERO DE ANDRADE FERREIRA 000 000 000 000

200624060 DIEGO SILVA E SOUZA 037 000 000 012

200709033 EDUARDO CAMPOS SCHUCHTER 059 050 012 040 071 060
200524062 ÉRIKA APARECIDA MAGELA 038 023 054 038 047 046
200824011 FÁBIO BELLEI PICININI 063 051 071 062

200724069 HEITOR ARAUJO DE AZEVEDO 042 017 027 029

200825076 HENRIQUE ARANTES RODRIGUES 000 000 000 000

200824067 IGOR FONSECA LARIVOIR 000 017 000 006

200725076 JOSÉ MACHADO SCHRÖDER DUTRA 053 000 000 018

200409033 JOYCE MACÁRIO DA SILVA 000 000 000 000

200824126 JULIA ALVARES PENNA 031 037 000 023

200824024 LEONARDO ANTONUCCI RODRIGUES 072 042 080 065

200624025 LETÍCIA BARROSO BASTOS 000 000 000 000

200725043 LUCAS XAVIER TEIXEIRA LANZONI 000 000 000 000

200824080 LUCIANO SALES PEREIRA 045 000 002 016

200725045 LUIZ FERNANDO BARBOSA WEYDT 058 044 005 036

200824027 LUIZ FERNANDO VARGAS DE FREITAS 034 000 000 011

200624102 MARCO VINÍCIO DA SILVA 000 000 000 000

200024044 MARCUS VINICIUS DE REZENDE 000 000 000 000

200424113 MARIANA CASSEMIRO SANTOS 007 008 000 005

200524085 PEDRO HENRIQUE COSTA ANDRADE 000 000 000 000

200824036 PÉRCIO DE CASTRO PEDRA 000 000 000 000

200724089 RAFAEL CAL REZENDE 031 019 002 017

200324108 ROBSON DOS ANJOS CARLOS 000 000 000 000

200825026 SÉRGIO BRAGA JUNIOR 065 042 000 036 033 047
200824104 TALITA NADER ARAUJO TINÔCO 038 029 000 022

200724046 VANESSA GOMES DE ALMEIDA 005 000 000 002

200824115 VICTOR JUNQUEIRA COELHO DE MAGALHÃES 000 000 000 000

200725069 VINICIUS OLIVEIRA BARBOSA 000 000 000 000

200624095 VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUZA 055 041 000 032

200824123 VINICIUS SANTOS DAIBERT PINTO 000 000 000 000

200824098 WALACE ALVES TOMAZ 000 000 000 000


































média (quem não fez não conta) 041 034 034 036